estratos socioeconómicos
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
#Exclusivo | ¿Hay recuperación o no? Esta es la realidad del consumo en Venezuela (+ datos)
Exclusivo | ¿Cuánto gasta y qué consume el venezolano? El día a día es un reto costoso
| Indicador | Cierre Ant | 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 417,3579 | 419,9873 | |
| Euro oficial | 493,1125 | 495,6060 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.593,89 | 6.536,65 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.111.949 | 1.163.985 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




