estratos socioeconómicos
#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
#Exclusivo | ¿Hay recuperación o no? Esta es la realidad del consumo en Venezuela (+ datos)
Exclusivo | ¿Cuánto gasta y qué consume el venezolano? El día a día es un reto costoso
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




