estadística
Inaesin exige la creación de una "política concertada" que logre la fijación del salario mínimo en el país
Inflación anualizada a marzo de 2.430,6% del BCV evidencia drástico ajuste monetario
Inflación en Colombia fue del 0,42% en enero
Inversión fija bruta en México cae 5,2% en 2019
México registra superávit comercial de $790 millones en noviembre
Gobernación inicia registro de industrias de Miranda
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




