#EntrevistasByN
#Entrevista Acqua Fontana impone un nuevo modelo en el negocio del agua potable
#Exclusivo Francesca Alessandrello (BDV): Conocimiento integral del cliente es clave para gestionar el riesgo crediticio
#Entrevista José Javier García (PwC): La armonización parece más una peligrosa "estandarización" tributaria
John Magdaleno (Politólogo): Venezuela para cambiar necesita una "redemocratización desde abajo"
#Entrevista | Verónica Ávila: Banplus gana mercado con servicio integral y personalizado
#Exclusivo | Luis Vicente León analiza el consumo: 10 millones de venezolanos no cubren la cesta alimentaria
| Indicador | Cierre Ant | 24/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 854.4637 | 855.6625 | |
| Euro oficial | 974,0630 | 972,6487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.363,54 | 7.343,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




