#EntrevistasByN
#Exclusivo Francesca Alessandrello (BDV): Conocimiento integral del cliente es clave para gestionar el riesgo crediticio
#Entrevista José Javier García (PwC): La armonización parece más una peligrosa "estandarización" tributaria
John Magdaleno (Politólogo): Venezuela para cambiar necesita una "redemocratización desde abajo"
#Entrevista | Verónica Ávila: Banplus gana mercado con servicio integral y personalizado
#Exclusivo | Luis Vicente León analiza el consumo: 10 millones de venezolanos no cubren la cesta alimentaria
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




