encaje bancario
BCV planea ajustar tasas de interés a la variación mensual del dólar oficial
Operaciones interbancarias marcan nuevos récord en abril
Tasa promedio de operaciones interbancarias sube a su mayor nivel en 17 años
Bancos negociaron Bs 3,55 billones en préstamos overnight durante el primer trimestre
Encaje marginal de 100% dispara montos y tasa en operaciones interbancarias
BCV sube encaje bancario a 60%
Operaciones overnight alcanzan otra marca histórica
| Indicador | Cierre Ant | 30/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 623.0223 | 633.3644 | |
| Euro oficial | 710,1021 | 723,2705 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.727,00 | 5.478,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




