empresas de guayana
Maduro entrega "todo el poder" a El Aissami en empresas de Guayana
Vicepresidencia controlará empresas de Guayana para el "incremento de eficiencia"
Exdirector de Ramo Verde es el nuevo presidente de Sidor
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




