El Valle
Gobierno ofrece hasta US$1.700.000 por información que conduzca a captura del Koki y su banda
Experto en seguridad ciudadana ofrece recomendaciones sobre cómo actuar ante una balacera
Van 41.965 casos | contagios bajan a 807 en tercer día de flexibilización semanal
32.607 casos y 267 muertos | Caracas pasa de 8.000 infectados y hubo 5 decesos en Mérida
Venezuela pasa de 12.000 casos y Caracas se convierte en el epicentro del #Covid19
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




