El Valle
Gobierno ofrece hasta US$1.700.000 por información que conduzca a captura del Koki y su banda
Experto en seguridad ciudadana ofrece recomendaciones sobre cómo actuar ante una balacera
Van 41.965 casos | contagios bajan a 807 en tercer día de flexibilización semanal
32.607 casos y 267 muertos | Caracas pasa de 8.000 infectados y hubo 5 decesos en Mérida
Venezuela pasa de 12.000 casos y Caracas se convierte en el epicentro del #Covid19
| Indicador | Cierre Ant | 10/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 899.2705 | 901.6175 | |
| Euro oficial | 1.006,1860 | 1.007,9633 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.462,73 | 8.135,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




