El Valle
Gobierno ofrece hasta US$1.700.000 por información que conduzca a captura del Koki y su banda
Experto en seguridad ciudadana ofrece recomendaciones sobre cómo actuar ante una balacera
Van 41.965 casos | contagios bajan a 807 en tercer día de flexibilización semanal
32.607 casos y 267 muertos | Caracas pasa de 8.000 infectados y hubo 5 decesos en Mérida
Venezuela pasa de 12.000 casos y Caracas se convierte en el epicentro del #Covid19
| Indicador | Cierre Ant | 24/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 854.4637 | 855.6625 | |
| Euro oficial | 974,0630 | 972,6487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.363,54 | 7.343,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




