
El Valle


Gobierno ofrece hasta US$1.700.000 por información que conduzca a captura del Koki y su banda

Experto en seguridad ciudadana ofrece recomendaciones sobre cómo actuar ante una balacera

Van 41.965 casos | contagios bajan a 807 en tercer día de flexibilización semanal

32.607 casos y 267 muertos | Caracas pasa de 8.000 infectados y hubo 5 decesos en Mérida

Venezuela pasa de 12.000 casos y Caracas se convierte en el epicentro del #Covid19
Indicador | Cierre Ant | 30/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 107.6245 | 108.1891 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.150,69 | 373.071,88 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual