
ecosistema digital


Más de 16 millones de transacciones en un mes: Banplus consolida ecosistema digital multimoneda

Mastercard lanza solución impulsada por Inteligencia Artificial para proteger el ecosistema digital
Indicadores económicos de Venezuela | 19/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
Dólar oficial | 6,1801 | 6,0942 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.436,84 | 7.384,97 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 137,09% | 157,24% | |
Reservas Internacionales (US$ MM) | 10.228 | 10.253 |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual