economía informal
Más de 30% del comercio podría estar en punto de no retorno si se mantiene el cierre
Perú abre resignado su confinamiento tras frustrado control del virus
El hambre no respeta la cuarentena en los sectores populares
Maduro responde a emergencia con bono "coronavirus" y ofrece pagar nóminas de pymes
Redes de piratería de marcas penetran mercado de consumo masivo
El mercado del lujo y la dolarización se dan la mano en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




