
Dow Jone


Wall Street abrió este #27Oct mixto y el Dow Jones ganó 0,79% tras datos del PIB en EEUU

Wall Street abrió mixto este #24Oct y el Dow Jones subió 0,95%

Wall Street abrió este #17Oct e en verde y el Dow Jones subió más de 2%

Wall Street arrancó esta semana vacilante y dividida: El Dow Jones gana 0,50%

Wall Street abrió en rojo: El Dow Jones bajó 1% tras los datos de empleo en EEUU
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual