dólar paralelo
#DólarByN | Precio del dólar paralelo marca tendencia a la baja este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio paralelo no para y se consolida sobre Bs.40.000
BCV limita intervención cambiaria y vuelve a las subastas para asignar euros a la banca
#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59
#DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles
BCV tendría que quintuplicar la inyección de euros a la banca para contener al dólar paralelo
#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
Informe Especial | ¿A quién beneficia realmente esta dolarización?
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
#DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
Aristimuño: transacciones del comercio en dólares promedian $25 millones mensuales
BCV ha inyectado 27 millones de euros a la banca esta semana para contener al dólar paralelo
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cotiza a la baja en la mañana de este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 0,45% a Bs.30.085,86 mientras el paralelo sigue a la baja
#DólarByN | Dólar oficial abre este miércoles en Bs.27.962,02 y el paralelo supera los Bs.30.000
BCV inyectó 12 millones de euros a la banca en dos días para contener alza del dólar paralelo
#DólarByN | Dólar no oficial sigue en alza y supera a tipo de cambio real en Bs.2.516,1 este 12 de noviembre
| Indicador | Cierre Ant | 04/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 489,5547 | 490,0442 | |
| Euro oficial | 569,1938 | 574,0378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.709,10 | 5.722,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




