dólar paralelo
#DólarByN | Mercado paralelo inicia el mes a la baja y se ubica en Bs.38.913,82 este 02 de diciembre
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 2,03% y supera al paralelo en Bs.239,57
#DólarByN | Precio del dólar paralelo marca tendencia a la baja este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio paralelo no para y se consolida sobre Bs.40.000
BCV limita intervención cambiaria y vuelve a las subastas para asignar euros a la banca
#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59
#DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles
BCV tendría que quintuplicar la inyección de euros a la banca para contener al dólar paralelo
#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
Informe Especial | ¿A quién beneficia realmente esta dolarización?
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
#DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
Aristimuño: transacciones del comercio en dólares promedian $25 millones mensuales
BCV ha inyectado 27 millones de euros a la banca esta semana para contener al dólar paralelo
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cotiza a la baja en la mañana de este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 0,45% a Bs.30.085,86 mientras el paralelo sigue a la baja
#DólarByN | Dólar oficial abre este miércoles en Bs.27.962,02 y el paralelo supera los Bs.30.000
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




