
Dinorah Figuera


EEUU desbloqueó acceso de la opositora AN 2015 a cuentas del Estado con US$347 millones

Oposición venezolana desconoce estatus de los activos en el exterior manejados por Juan Guaidó

Tribunal ordena captura de directiva de la AN 2015 por acusación de "traición a la patria"

Jorge Rodríguez ante eliminación del "interinato": "¡Esta es la hora de la victoria total!"

Guaidó relevado: Dinorah Figuera presidirá desde España a una "simbólica" AN 2015
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual