 
  Digitel
 
   
  Estas son las nuevas tarifas de Digitel
 
  Gobierno pidió a Conatel revertir aumento de tarifas de Movistar y Digitel
 
  Estas son las nuevas tarifas de Movistar y Digitel
 
  Conozca aquí los nuevos planes de tarifas de Digitel
Digitel regresa a tarifas anteriores
 
  Digitel anuncia que realizará reintegros a usuarios cuando se definan nuevas tarifas
| Indicador | Cierre Ant | 29/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 219,8737 | 221,7438 | |
| Euro oficial | 256,3617 | 258,3426 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.654,87 | 1.641,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



