despojo
Venezuela rechaza decisión de la Justicia de EEUU: Seguirá adoptando medidas para evitar el despojo de Citgo
AN denuncia por unanimidad que Estados Unidos pretende "despojar" a Venezuela de sus activos
Emiten órdenes de aprehensión contra implicados en «despojo» del oro depositado en Inglaterra
Ramos Allup: "No vamos a acatar una decisión írrita que entrega el partido a un corrupto"
Maduro llama sucios y ladrones a dirigentes del béisbol del Caribe
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




