
David Vélez


Directores ejecutivos de MercadoLibre y Ualá encabezan la lista de principales CEOs latinos, según la IA

El beneficio de Nubank crece un 74% en el primer trimestre, hasta 557 millones de dólares

Conoce quiénes son las diez personas más ricas de Latinoamérica: ningún venezolano está en la lista

Por vender vacas: Así creó su fortuna David Vélez, el empresario colombiano considerado uno de los más ricos en el mundo
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual