CVP
Delegación de Pdvsa viaja a Rusia para evaluar resultados de proyecto de data sísmica
PDVSA y Repsol firman acuerdo de ampliación geográfica de Petroquiriquire
Chevron regresó al directorio de la Cámara Petrolera de Venezuela
Enrique Novoa: están dadas las condiciones para reactivar la participación privada en el sector petrolero
Nombran vicepresidentes clave en la "nueva" Pdvsa y al presidente de la CVP
Destituyen a vicepresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo
Venezuela cambiará bonos en default por petróleo
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




