CVP
PDVSA y Repsol firman acuerdo de ampliación geográfica de Petroquiriquire
Chevron regresó al directorio de la Cámara Petrolera de Venezuela
Enrique Novoa: están dadas las condiciones para reactivar la participación privada en el sector petrolero
Nombran vicepresidentes clave en la "nueva" Pdvsa y al presidente de la CVP
Destituyen a vicepresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo
Venezuela cambiará bonos en default por petróleo
| Indicador | Cierre Ant | 29/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 219,8737 | 221,7438 | |
| Euro oficial | 256,3617 | 258,3426 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.654,87 | 1.641,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




