 
  crisis de servicios públicos
 
   
  Pdvsa Gas se encuentra a las puertas de un cierre operativo
 
  Fedecámaras: anuncio de flexibilización es positivo pero está cargado de incertidumbre
 
  Comercio ha caído 40% este año y empresarios ya se focalizan en cómo sobrevivir en 2020
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 221,7438 | 223,6459 | |
| Euro oficial | 258,3426 | 258,8097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.641,74 | 1.600,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



