
créditos hipotecarios


Gobierno anuncia decreto de suspensión de pagos de créditos hipotecarios

Maduro aumenta topes de créditos para viviendas

Gobierno crea nuevo programa para compra de vivienda

G.O.: Banca destinará 20% de la cartera obligatoria para financiar vivienda principal
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual