
correísmo


Daniel Noboa hace campaña con chaleco antibalas en Ecuador: "capaz y me matan también"

Correísta Luisa González sale con ventaja para segunda vuelta electoral en Ecuador

Exbanquero, conservador y aliado de Guaidó: Guillemo Lasso derrotó al ´correísmo´ en Ecuador

Tensión: Poderes Públicos de Ecuador piden transparencia y legitimidad en elección presidencial
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual