corrección
Mientras algunos ven el fin, Goldman Sachs ve una oportunidad en la tecnología
La creciente acumulación de efectivo de Warren Buffett pone nerviosos a los alcistas ¿Debería?
La guía del inversor: qué hacer cuando aumenta la volatilidad de los mercados
#Análisis | ¿Ha comenzado el mercado bajista para bitcoin o representa una oportunidad de compra?
El oro se aleja de los 2.000 dólares, a medida que se disipan los temores económicos
#Informe | La Bolsa de Nueva York entra en una corrección de su tendencia alcista
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




