corrección
Mientras algunos ven el fin, Goldman Sachs ve una oportunidad en la tecnología
La creciente acumulación de efectivo de Warren Buffett pone nerviosos a los alcistas ¿Debería?
La guía del inversor: qué hacer cuando aumenta la volatilidad de los mercados
#Análisis | ¿Ha comenzado el mercado bajista para bitcoin o representa una oportunidad de compra?
El oro se aleja de los 2.000 dólares, a medida que se disipan los temores económicos
#Informe | La Bolsa de Nueva York entra en una corrección de su tendencia alcista
| Indicador | Cierre Ant | 09/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 257,9287 | 262,1036 | |
| Euro oficial | 300,5076 | 304,8475 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.519,15 | 1.487,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




