
Cordex

Indicador | Cierre Ant | 04/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 97,4194 | 97,9031 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 306.960,81 | 319.033,00 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 248.935 | 260.521 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual