Contingencias
"Aquí nadie improvisa": el país está preparado para "cualquier eventualidad", afirma Maduro
Centros de datos de sectores como banca y telecomunicaciones presentan riesgo de inestabilidad
Prestadores de servicios de Paraguaná están listos para recibir a turistas: Garantizan atención y comodidad
Aristimuño: Intervención cambiaria del BCV y entrada de dólares a la banca se han reducido 80%
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 236,4601 | 236,8389 | |
| Euro oficial | 274,8423 | 274,3566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.698,82 | 1.665,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




