Contingencias
"Aquí nadie improvisa": el país está preparado para "cualquier eventualidad", afirma Maduro
Centros de datos de sectores como banca y telecomunicaciones presentan riesgo de inestabilidad
Prestadores de servicios de Paraguaná están listos para recibir a turistas: Garantizan atención y comodidad
Aristimuño: Intervención cambiaria del BCV y entrada de dólares a la banca se han reducido 80%
| Indicador | Cierre Ant | 01/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 247,3003 | 247,4071 | |
| Euro oficial | 286,4034 | 287,8285 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.564,09 | 1.551,63 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 606.614 | 657.650 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




