
Consejo de Derechos Humanos


Maduro celebró resolución de la ONU sobre el impacto de las sanciones en Venezuela

Cientos de ONG piden a la ONU y al COI actuar ante violaciones de DD.HH en China

EEUU protesta por presencia del gobierno de Maduro en Consejo de DDHH de la ONU

Chile rechazó postulación de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU

ONU exhorta al gobierno a que acepte asistencia humanitaria

EEUU se retira del Consejo de Derechos Humanos la ONU
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual