
Conindustrias


Luigi Pisella (Conindustria): 'La gasolina dolarizada aumentó por encima del precio en el mercado internacional'

CIFAR: La industria farmacéutica es un sector que ha tenido una ligera recuperación

Conindustria: eliminación del método 7+7 no tendría sentido si continúa la escasez de combustible
Indicadores económicos de Venezuela | 16/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
INTERBANCARIO (Bs x US$) | 5,9700 | 5,9783 | |
RESERVAS INTERNACIONALES (US$ MM) | 10.333 | 10.339 | |
ÍNDICE BURSÁTIL CARACAS (IBC) | 7.346,07 | 7.397,45 | |
INFLACIÓN ANUALIZADA BCV (%) | 137,09% | 157,24% |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual