Comisión Nacional
FMI: Economía mundial podría caer hasta 0,2% por brote de coronavirus
Repsol provisiona $908 millones por el litigio con Sinopec en Reino Unido
Francia multa a Google con $160 millones por reglas opacas en publicidad
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




