cobro en dólares
La complicada situación en Zulia: Hospitales colapsados y gente que ingresa con Covid-19 por las trochas
Eudis Girot: no hay suficientes gandolas para distribuir la gasolina
Sancionan a comercios en Barquisimeto por cobrar en moneda extranjera
Gobierno ocupa por 180 días 21 mataderos en todo el país
| Indicador | Cierre Ant | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 875.6505 | 876.7976 | |
| Euro oficial | 980,6147 | 982,0045 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.460,19 | 9.385,56 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




