
cobro en dólares


La complicada situación en Zulia: Hospitales colapsados y gente que ingresa con Covid-19 por las trochas

Eudis Girot: no hay suficientes gandolas para distribuir la gasolina

Sancionan a comercios en Barquisimeto por cobrar en moneda extranjera

Gobierno ocupa por 180 días 21 mataderos en todo el país
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual