citibank
Citibank renuncia a ser agente de pagos de bonos de PDVSA
Citibank suspenderá tarjetas Visa desde el próximo 1° de septiembre
Citibank interrumpirá servicios de corresponsalía en Venezuela tanto a clientes públicos como privados
Acciones de Citigroup repuntan 2,39% tras anuncio de cierre de cuentas venezolanas (+Comunicado)
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




