
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG)


#Proyecciones2025: Fragilidad económica e incertidumbre prevén expertos convocados por la UCAB

#Encuesta | Aumenta intención de voto en la primaria y las inhabilitaciones serán el foco del conflicto político

Benigno Alarcón (UCAB): "Si la primaria es exitosa, el Gobierno podría perder elecciones en 2024"

Analistas | Referendo revocatorio tendría amplio respaldo: 2022 abrirá un nuevo ciclo político

Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual