Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG)
#Proyecciones2025: Fragilidad económica e incertidumbre prevén expertos convocados por la UCAB
#Encuesta | Aumenta intención de voto en la primaria y las inhabilitaciones serán el foco del conflicto político
Benigno Alarcón (UCAB): "Si la primaria es exitosa, el Gobierno podría perder elecciones en 2024"
Analistas | Referendo revocatorio tendría amplio respaldo: 2022 abrirá un nuevo ciclo político
Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano
| Indicador | Cierre Ant | 07/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 496,8301 | 499,8608 | |
| Euro oficial | 583,8698 | 588,0962 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.754,48 | 5.688,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




