Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG)
#Proyecciones2025: Fragilidad económica e incertidumbre prevén expertos convocados por la UCAB
#Encuesta | Aumenta intención de voto en la primaria y las inhabilitaciones serán el foco del conflicto político
Benigno Alarcón (UCAB): "Si la primaria es exitosa, el Gobierno podría perder elecciones en 2024"
Analistas | Referendo revocatorio tendría amplio respaldo: 2022 abrirá un nuevo ciclo político
Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano
| Indicador | Cierre Ant | 28/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 361,4906 | 363,6623 | |
| Euro oficial | 432,7151 | 434,4274 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.376,14 | 3.259,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




