Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG)
#Proyecciones2025: Fragilidad económica e incertidumbre prevén expertos convocados por la UCAB
#Encuesta | Aumenta intención de voto en la primaria y las inhabilitaciones serán el foco del conflicto político
Benigno Alarcón (UCAB): "Si la primaria es exitosa, el Gobierno podría perder elecciones en 2024"
Analistas | Referendo revocatorio tendría amplio respaldo: 2022 abrirá un nuevo ciclo político
Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




