
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG)


#Proyecciones2025: Fragilidad económica e incertidumbre prevén expertos convocados por la UCAB

#Encuesta | Aumenta intención de voto en la primaria y las inhabilitaciones serán el foco del conflicto político

Benigno Alarcón (UCAB): "Si la primaria es exitosa, el Gobierno podría perder elecciones en 2024"

Analistas | Referendo revocatorio tendría amplio respaldo: 2022 abrirá un nuevo ciclo político

Análisis CEPyG UCAB | Claves para entender cómo piensa el venezolano
Indicador | Cierre Ant | 15/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 199,1072 | 201,4665 | |
Euro oficial | 230,4527 | 234,2008 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.200,70 | 1.319,37 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 478.962 | 490.373 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual