
centrales azucareras


Molienda de caña de azúcar podría llegar a 8 millones de toneladas este año si se activa la Central de Río Turbio

Por deficiencias técnicas: solo la mitad de los centrales azucareros están operativos en Cuba

Cañicultores de Sucre piden detener las importaciones de azúcar para impulsar la producción nacional

Cañicultores denuncian que importación de azúcar impide comercializar la producción nacional

Fesoca advierte que producción de azúcar cayó a menos del 20%
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual