caroní
Bolívar ofrece balnearios de agua dulce y posadas para los temporadistas en Carnaval
Debido al alto costo de los servicios públicos empresas están migrando al sector informal en Caroní
Comerciantes de Caroní denuncian incremento de hasta 500% en facturas de Corpoelec
Fedecámaras Bolívar: reactivación del cobro de impuestos diezmará la actividad económica formal
| Indicador | Cierre Ant | 16/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 479,7775 | 480,2572 | |
| Euro oficial | 565,9839 | 565,4116 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.554,97 | 5.731,65 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.519.806 | 1.498.427 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




