
caroní


Debido al alto costo de los servicios públicos empresas están migrando al sector informal en Caroní

Comerciantes de Caroní denuncian incremento de hasta 500% en facturas de Corpoelec

Fedecámaras Bolívar: reactivación del cobro de impuestos diezmará la actividad económica formal
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual