#Carnavales2021
Crónica | Venezuela lanza peligroso reto a la covid-19 para celebrar el carnaval
Dólar paralelo aceleró el pasó y aumentó 4,08% desde el viernes para cerrar en Bs.1.720.185,27
#Carnavales2021 | 6.700 efectivos de la PNB patrullan sitios turísticos en el país
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




