CamCaroní
CamCaroní: El Seniat dio poco tiempo a todas las empresas para prepararnos con respecto al IGTF
Camcaroní pide a autoridades revisar el protocolo de cobranza de los servicios: 'Es importante que nos dejen respirar'
Catherine Wilson: por primera vez en 68 años una mujer presidente Cámara de Comercio de Caroní
Pronósticos | Conozca por qué la economía tocó fondo en 2020 y se animará en 2021
| Indicador | Cierre Ant | 10/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 572.6784 | 577.5461 | |
| Euro oficial | 662,2453 | 667,3718 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.562,90 | 5.500,19 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.963.865 | 2.113.722 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




