CamCaroní
CamCaroní: El Seniat dio poco tiempo a todas las empresas para prepararnos con respecto al IGTF
Camcaroní pide a autoridades revisar el protocolo de cobranza de los servicios: 'Es importante que nos dejen respirar'
Catherine Wilson: por primera vez en 68 años una mujer presidente Cámara de Comercio de Caroní
Pronósticos | Conozca por qué la economía tocó fondo en 2020 y se animará en 2021
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




