CamCaroní
CamCaroní: El Seniat dio poco tiempo a todas las empresas para prepararnos con respecto al IGTF
Camcaroní pide a autoridades revisar el protocolo de cobranza de los servicios: 'Es importante que nos dejen respirar'
Catherine Wilson: por primera vez en 68 años una mujer presidente Cámara de Comercio de Caroní
Pronósticos | Conozca por qué la economía tocó fondo en 2020 y se animará en 2021
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




