CamCaroní
CamCaroní: El Seniat dio poco tiempo a todas las empresas para prepararnos con respecto al IGTF
Camcaroní pide a autoridades revisar el protocolo de cobranza de los servicios: 'Es importante que nos dejen respirar'
Catherine Wilson: por primera vez en 68 años una mujer presidente Cámara de Comercio de Caroní
Pronósticos | Conozca por qué la economía tocó fondo en 2020 y se animará en 2021
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




