Calox
Labotarios Calox lanzó más de 50 productos en los últimos 15 meses y ha crecido 120% en tres años
Calox ampliará portafolio de medicamentos y lanzará línea de alimentos en 2021
Autorizan nuevas emisiones de papeles comerciales por Bs.128.500 millones
La crisis genera mucha "apatía hacia el sexo" en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




