Braulio Cedeño
#Exclusivo | Transportistas dicen que no se ven los nuevos billetes y aumenta el pago en dólares
Conductores exigen pasaje de 1 dólar | Oferta de transporte público en Caracas se ha reducido en 70%
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




