
Braulio Cedeño


#Exclusivo | Transportistas dicen que no se ven los nuevos billetes y aumenta el pago en dólares

Conductores exigen pasaje de 1 dólar | Oferta de transporte público en Caracas se ha reducido en 70%
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual