Braulio Cedeño
#Exclusivo | Transportistas dicen que no se ven los nuevos billetes y aumenta el pago en dólares
Conductores exigen pasaje de 1 dólar | Oferta de transporte público en Caracas se ha reducido en 70%
| Indicador | Cierre Ant | 25/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 459,0757 | 462,6687 | |
| Euro oficial | 533,4565 | 536,0942 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.958,43 | 6.821,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




