Bolsa de Riad
Aramco adquiere el 17% de Hyundai Oilbank por unos $1.200 millones
Capitalización de Aramco supera $2.000 millones en dos jornadas bursátiles
Aramco empezará a cotizar en la Bolsa de Riad el 11 de diciembre
| Indicador | Cierre Ant | 20/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 282,5128 | 285,4024 | |
| Euro oficial | 331,1898 | 334,4002 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.490,59 | 1.565,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




