
bloqueo financiero


Motta Domínguez: Denuncio bloqueo financiero contra Corpoelec

Rodríguez: Medidas para responder a bloqueo financiero de EEUU serán anunciadas el 1º de septiembre

PDVSA denuncia bloqueo financiero de EEUU que limita pagos a la compañía

Canciller Rodríguez pide a países de la OEA que cesen "bloqueo financiero"
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual