
bloqueo financiero


Motta Domínguez: Denuncio bloqueo financiero contra Corpoelec

Rodríguez: Medidas para responder a bloqueo financiero de EEUU serán anunciadas el 1º de septiembre

PDVSA denuncia bloqueo financiero de EEUU que limita pagos a la compañía

Canciller Rodríguez pide a países de la OEA que cesen "bloqueo financiero"
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual