
bienestar social


Análisis | 6 puntos claves sobre la "estacionalidad regulatoria" de la Sundde

Índice de escolaridad en Venezuela se ubica en 93%, dijo Nicolás Maduro

Análisis | propuesta de consorciar venta de gasolina muestra que no toda privatización genera bienestar

Expertos | ¿Es sostenible un estado empresario?

Opinión | Directv y el bienestar

Análisis | ¿Ventas supervisadas o sociedad secuestrada?

Venezuela: Existen políticas a favor del bienestar

Estado de Derecho, luego, riqueza

Fin del “mercado de la gracia del Estado”

La delirante tentación de mayores controles

Enseñar a la gente a pensar
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual