Banco de Venezuela BDV
#Atención | Banco de Venezuela elimina tarjeta de coordenadas y usa nuevo método de autenticación (+ detalles)
Exoneran de impuestos de importación a empresas de telecomunicaciones por un año
#Análisis | Así se perfila la banca del futuro: un nuevo modelo se abre camino a toda marcha
#Exclusivo | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela
#Top10 | Dolarización "rebotó" en agosto: 51% de los depósitos bancarios se registraron en divisas
#Top10 | Cartera de créditos subió a US$1.139 millones en agosto: Estos son los bancos líderes en préstamos
#Datos | Todo lo que se necesita saber para solicitar microcréditos en el Banco de Venezuela (BDV)
Dolarización de depósitos bancarios bajó en julio, mientras la competencia aumenta (+ Top 10)
Banco de Venezuela (BDV) concentra 54% del activo total del sistema bancario
#Exclusivo | Estos son los bancos que concentran 90% de los depósitos en divisas
#Ranking | Cartera de créditos agarró impulso en mayo: 10 bancos amarran 92% de los préstamos
#Ranking: Estos son los bancos que prestan más dinero en Venezuela
#Exclusivo | Banca venezolana mantiene 51% de sus depósitos en moneda extranjera (+ ranking)
#Informe | Banca subió ganancia neta casi 7.000% anual hasta abril (+ Top 10)
#Exclusivo | Esto es Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes en el primer trimestre
Ahora con BDVApp se reciben al instante notificaciones de transferencias y pago móvil
La demanda es el "talón de Aquiles" de la economía: el consumo se lleva solo 2% del crédito bancario
#Informe | Utilidad neta de la Banca subió más de 9.000% interanual en marzo (+ Top 10)
#Datos | El Banco de Venezuela cerró el primer trimestre como la entidad más solvente del sistema
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentran casi 54% de las captaciones bancarias al cierre de primer trimestre (+TOP 10)
| Indicador | Cierre Ant | 21/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 779.9522 | 784.6633 | |
| Euro oficial | 911,2186 | 916,0081 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.589,78 | 5.864,39 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




