
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)


El superávit de la balanza comercial de Perú sube 9,3% del PIB en el primer trimestre

Las remesas hacia Perú aumentaron en un 5,5% en el primer trimestre de este año

La inversión privada en Perú creció el 8,8% en el primer trimestre de 2025

Primer ministro dice que economía de Perú crecerá en 2025 por encima del 3,1 % proyectado

Banco Central de Perú estima leve incremento de inflación anual a un 2,3% en 2024
Indicador | Cierre Ant | 08/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 130.0652 | 131.1241 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 558.85 | 611.46 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 362.404 | 373.169 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual