balance financiero
#Top10 BDV generó 66,7% de la utilidad neta acumulada de la banca al cierre de febrero
Petrobras gana 7.740 millones de dólares en el primer trimestre, un 14,4 % menos
Perdió US$1.276 millones | Ford cerró 2020 en rojo y terminó racha de 12 de ganancias
| Indicador | Cierre Ant | 08/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 685.9427 | 700.2249 | |
| Euro oficial | 783,7787 | 798,2914 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.242,33 | 5.337,84 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




