balance financiero
Repsol cuadruplicó su ganancia neta en 9 meses y proyecta aumentar en 50% su producción en Venezuela
Mapfre estima que su siniestralidad por los terremotos en Venezuela alcanza a US$28 millones
Ganancia neta de Citgo reporta fuerte caída de casi 85% hasta US$305 millones en 2024
#Top10 BDV generó 66,7% de la utilidad neta acumulada de la banca al cierre de febrero
Petrobras gana 7.740 millones de dólares en el primer trimestre, un 14,4 % menos
Perdió US$1.276 millones | Ford cerró 2020 en rojo y terminó racha de 12 de ganancias
| Indicador | Cierre Ant | 20/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 918.7662 | 919.8227 | |
| Euro oficial | 1.009,0717 | 1.011,1795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.044,19 | 9.157,61 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.550.354 | 3.767.033 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




