balance financiero
Ganancia neta de Citgo reporta fuerte caída de casi 85% hasta US$305 millones en 2024
#Top10 BDV generó 66,7% de la utilidad neta acumulada de la banca al cierre de febrero
Petrobras gana 7.740 millones de dólares en el primer trimestre, un 14,4 % menos
Perdió US$1.276 millones | Ford cerró 2020 en rojo y terminó racha de 12 de ganancias
| Indicador | Cierre Ant | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 860.1753 | 866.5612 | |
| Euro oficial | 976,8409 | 973,9281 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.257,00 | 7.283,75 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




