balance financiero
#Top10 BDV generó 66,7% de la utilidad neta acumulada de la banca al cierre de febrero
Petrobras gana 7.740 millones de dólares en el primer trimestre, un 14,4 % menos
Perdió US$1.276 millones | Ford cerró 2020 en rojo y terminó racha de 12 de ganancias
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




