axios
EE.UU. e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor, según Axios
Trump espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días"
Goldman Sachs: la era de los buenos rendimientos del S&P 500 ha terminado
Trump: "solo me reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder"
| Indicador | Cierre Ant | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 894.8876 | 896.1225 | |
| Euro oficial | 1.006,0326 | 1.004,9566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.503,16 | 8.302,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




