
AVN


Agencias oficiales de Cuba y Venezuela destacan que Grupo de Lima y UE no llaman a Guaidó "Presidente"

Tribunal Federal suspende expulsión de diplomáticos del gobierno de Maduro de Brasil

Pdvsa acusa a EEUU de confiscar $1.550 millones de ganancias de Citgo en 2018

Gobierno asegura que nuevo Dicom dinamizará la economía
Venezuela actualiza marco legal para fortalecer lucha contra legitimación de capitales
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual