AVN
Agencias oficiales de Cuba y Venezuela destacan que Grupo de Lima y UE no llaman a Guaidó "Presidente"
Tribunal Federal suspende expulsión de diplomáticos del gobierno de Maduro de Brasil
Pdvsa acusa a EEUU de confiscar $1.550 millones de ganancias de Citgo en 2018
Gobierno asegura que nuevo Dicom dinamizará la economía
Venezuela actualiza marco legal para fortalecer lucha contra legitimación de capitales
| Indicador | Cierre Ant | 28/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 361,4906 | 363,6623 | |
| Euro oficial | 432,7151 | 434,4274 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.376,14 | 3.259,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




