
Asuntos Exteriores


Japón reafirma apoyo a Guaidó y pide la pronta celebración de elecciones libres en Venezuela

España sugirió a Leopoldo López que abandonase la embajada antes del relevo de Silva

Borrell: Las sanciones no pueden ser la única vía para solucionar crisis venezolana

Delegación opositora pide en Praga más sanciones contra Maduro
Indicador | Cierre Ant | 16/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 94,3241 | 94,7630 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 247.453,81 | 266.392,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual