aranceles acero
Grandes economías advierten a Trump que responderán ante aranceles
Trump dice que tendrá "flexibilidad" en aranceles con "amigos de verdad"
Gobierno de EEUU abre la puerta a quitar aranceles al acero a otros países
FMI: Aranceles de Trump pueden dañar la economía de EEUU
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




