
altamira


Caracas | Restringen paso vehicular en el distribuidor Altamira debido a las fuertes lluvias

Hidrocapital afirma que restableció el servicio en la región capital

Fuertes lluvias generaron inundaciones en vías férreas y el desbordamiento del río Guaire en Petare

Duque: Locales comerciales ubicados en zonas residenciales del municipio tienen procesos administrativos abiertos

Juzgado detiene usurpación con documentos forjados de quintas en Altamira
Indicador | Cierre Ant | 16/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 94,3241 | 94,7630 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 247.453,81 | 266.392,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual